
- Los cambios en este plan están sujetos a variación sin previo aviso.
- Validaciones a través de Sunat.
*Validaciones a través de Sunat.
*Validaciones a través de Sunat.
*Validaciones a través de Sunat.
- Los cambios en este plan están sujetos a variación sin previo aviso.
- Validaciones a través de Sunat.
*Validaciones a través de Sunat.
*Validaciones a través de Sunat.
*Validaciones a través de Sunat.
MÁS CARACTERISTICAS
PLAN GRATIS | PLAN INICIA | PLAN EMPRENDE | PLAN AVANZA | |
---|---|---|---|---|
General | ||||
Cantidad de comprobantes | 50cpe | 500cpe | 1,000cpe | 2,000cpe |
Comprobantes internos | ✓ | ✓ | ✓ | |
Usuarios | 1 | 2 | 2 | 4 |
Maestro Productos y servicios | 600 | 1,000 | 2,000 | 7,000 |
Monto en ventas | S/ 8,000 | S/ 35,000 | ILIMITADO | ILIMITADO |
Cajas de ventas | 1 | 1 | 1 | 1 |
Usuario contador | ✓ | ✓ | ||
Impresión A4, Impresión en ticketera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Envio de comprobantes por correo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Consulta DNI en linea | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Consulta RUC en linea | ||||
Permisos de usuarios(roles) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Sistema web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
App movil | ✓ | ✓ | ||
Personalización de formatos | ✓ | ✓ | ||
FACTURACION ELECTRONICA | ||||
Emisión de Facturas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Emisión de boletas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nota de crédito | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nota de debito | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Retención | ✓ | ✓ | ||
Guía de remitente | ✓ | ✓ | ||
Guia de transportista | ✓ | ✓ | ||
Cotizacion | ✓ | ✓ | ||
Ticket | ✓ | ✓ | ✓ | |
Comunicación de baja | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Clientes/proveedores | ✓ | ✓ | ✓ | |
Anticipos | ✓ | ✓ | ||
Documentos de exportación | ✓ | ✓ | ||
Detraccion | ✓ | ✓ | ||
Descuentos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestión de Cobranza | ✓ | ✓ | ✓ | |
Pedidos | ✓ | ✓ | ||
Dashboard | ✓ | ✓ | ✓ | |
Tomadores de pedido movil, tablet, web. (cotiz./ped venta) | ✓ | |||
COMPRAS | ||||
Orden de compra | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ingreso por compra | ✓ | ✓ | ||
Factura de proveedores | ✓ | |||
Nota de crédito de proveedores | ✓ | |||
INVENTARIO | ||||
Maestro de artículos | ✓ | ✓ | ✓ | |
Maestro de servicios | ✓ | ✓ | ✓ | |
Importacion masiva de articulos o servicios (excel) | ✓ | ✓ | ||
Multimoneda | ✓ | ✓ | ✓ | |
Categorías | ✓ | ✓ | ✓ | |
Código por producto | ✓ | ✓ | ✓ | |
Código de barra | ✓ | ✓ | ||
Combos | ✓ | ✓ | ||
Gestión de almacen | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ingreso stock | ✓ | ✓ | ✓ | |
Salida stock | ✓ | ✓ | ✓ | |
Kardex en unidades | ✓ | ✓ | ||
Reporte de stock por regularizar | ✓ | ✓ | ||
Inventario valorizado | ✓ | ✓ | ||
PUNTO DE VENTA | ||||
Caja POS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Venta POS | ✓ | ✓ | ✓ | |
Apertura y cierre de caja | ✓ | ✓ | ||
Venta con código de barras | ✓ | ✓ | ||
Búsqueda de artículos | ✓ | ✓ | ✓ | |
Descuento periodo y cantidad | ✓ | ✓ | ||
Gestion de precios (S/ y USD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Medios de pago (Yape,plin,tarjeta y efectivo) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Gestión de pedidos | ✓ | ✓ | ||
Vista cuadricula de productos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ticket | ✓ | ✓ | ✓ | |
Venta por delivery | ✓ | |||
Producción (combos o kits) | ✓ | |||
REPORTES | ||||
Reporte de cierre del día | ✓ | ✓ | ||
Reporte de estados SUNAT | ✓ | ✓ | ||
Reporte Inventario valorizado | ✓ | ✓ | ||
Reporte de cobros efectuados | ✓ | ✓ | ✓ | |
Exportación Excel de reportes | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ventas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ventas por artículos | ✓ | ✓ | ||
Ventas + cobro | ✓ | ✓ | ||
SIRE ventas | ✓ | ✓ | ✓ | |
SOPORTE | ||||
Soporte whatsapp | ✓ | ✓ | ✓ | |
Soporte correo | ✓ | ✓ | ✓ | |
Soporte llamadas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Capacitacion | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Videos tutoriales | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |


